Machines
設備一覧
プレス設備
■イメージファクトリー部 | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
組版システム | Adobe | InDesign (Windows) | 16台 |
Windows データ変換システム | 情報工学研究所 | Ex-Image | 1台 |
製版システム | Apple | Mac | 13台 |
ファイルサーバ | X-fade | Print Bucket | 1台 |
入出稿用サーバ | North Grid | Proself | 1台 |
RIPシステム | SCREEN GP | EQUIOS | 1台 |
ドラムスキャナ | SCREEN GP | SG 8060P | 1台 |
フラットベッドスキャナ | 富士フイルム | Lanovia Quattro | 1台 |
ImageAccess | WideTEK 25 | 1台 | |
検版システム | Too | Proof Checker PRO | 1台 |
GTB | HallmarkCenter | 1台 | |
プリンタ(カラー) | 富士フイルム | Versant 2100 Press | 1台 |
プリンタ(モノクロ) | 富士フイルム | D110 Light Publisher | 1台 |
大判プリンタ | キヤノン(Océ) | PlotWave 450 | 1台 |
キヤノン | iPF780 | 1台 | |
日本HP | DESIGNJET T795 | 1台 | |
コニカミノルタ | Falbard AQUA(Epson PX-H10000) | 1台 | |
CTP | 富士フイルム | LuxelPLATESETTER T9800HD-S (四六全サーマル) | 1台 |
LuxelPLATESETTER T9900G (四六全サーマル) | 1台 | ||
自動現像機 | 富士フイルム | LP-1310HⅡ (PS自動現像機) | 2台 |
東レ | WATERLESS PLATE PROCESSOR (水無し現像機) | 1台 | |
現像廃液削減装置 | 富士フイルム | XR-5000 | 1台 |
コンベンショナルシステム | アイグラフィックス | EYE CONTACT PRINTER (焼枠) | 2台 |
■ 埼玉刷版課 | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
CTP | 富士フイルム | LuxelPLATESETTER T-9800(四六全サーマル) | 1台 |
LuxelPLATESETTER T-9900G(四六全サーマル) | 1台 | ||
現像廃液削減装置 | 富士フイルム | XR-2000 | 1台 |
再生水再利用装置 | 富士フイルム | XR-R60 | 1台 |
コンベンショナルシステム | アイグラフィックス | 傾斜型コンポーザ | 2台 |
焼枠 | 1台 | ||
大判プリンタ | 富士フイルム | PRIMOJET | 1台 |
印刷設備
■ 枚葉印刷機(板橋枚葉工場) | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
平台印刷 | ハイデルベルグ | Speedmaster CD 74-8P (菊半8色両面兼用機) | 1台 |
Speedmaster SM 102-8P (菊全8色両面兼用機) | 3台 | ||
Speedmaster SM 74-2P (菊半2色両面兼用機) | 1台 | ||
Speedmaster SM 102ZP (菊全2色両面兼用機) | 2台 | ||
小森 | パーフェクター44 (四六全判1色両面機) | 2台 | |
LITHRONE-S 544 (四六全判5色片面機) ※アイグラフィックス製 LED-UVハイパワー設置 |
1台 | ||
リョービMHI | クロスパーフェクター (四六全判1色両面機) | 1台 | |
3200CCD (A3 1色片面機) | 2台 | ||
タンデムパーフェクター DAIYA400TP(四六全判8色両面) ※UVインキ未使用 |
2台 | ||
表面加工 | SHIN CHYI | DSL-CAP55 (菊全判) | 1台 |
色品質管理 | ハイデルベルグ | プリネクトイメージコントロール3 | 1台 |
リョービMHI | MCCS | 1台 | |
小森 | コモリハイパーシステム | 1台 | |
印刷品質検査システム | ウェブテック | mabeg STS12000 (品質検査装置) | 1台 |
SENSAI (品質検査装置) ※LITHRON-S 544に搭載 | 1台 | ||
■ 輪転印刷機(埼玉輪転工場) | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
オフ輪印刷 | リョービMHI | LITHOPIA MAX AY1-700 (A全判 AY4/4 16P 8Pシート) | 1台 |
小森 | SYSTEM-35 BT4/4 (B半裁 8P 16Pシート パーフォレーター) | 1台 |
折加工設備
■ 折加工(無線用)(板橋枚葉工場) | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
折加工 | 正栄 | オリスター コンビ32(四六全判 32P折) | 2台 |
オリスター コンビ32(菊全判 32P折) | 1台 | ||
オリスター コンビ16(菊全判 16P折) | 1台 | ||
断裁 | シュナイダー | 断裁機 132 | 1台 |
■ 折加工(中綴・加工折)(板橋枚葉工場) | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
折加工 | 正栄 | オリスター コンビ16(菊全判 16P折) | 1台 |
オリスター コンビネーションKT(四六半裁 8P折) | 1台 | ||
オリスター コンビネーションKT 4枚羽(菊全判 変則折) | 1台 | ||
オリスター コンビネーションKT 6枚羽(菊全判 変則折) | 1台 | ||
オリスター マッハエイト(菊半裁 8P折) | 1台 | ||
ハイデルベルグ | スタール フラットフィーダー(菊全判 変則折) | 1台 | |
スタール ラウンドフィーダー(菊全判 変則折) | 1台 | ||
断裁 | ポーラー | 断裁機 | 4台 |
勝田 | 断裁機 JMC-lll 2000 | 1台 |
製本設備
■ 製本ライン(板橋枚葉工場) | |||
用 途 | メーカー | 機 材 | 台 数 |
製本 | 芳野YMマシナリー | 無線綴機(24鞍 26クランプ) | 一式 |
ミューラー・マルティニ | 321型 中綴機(9鞍+表紙フィーダー) | 一式 | |
ブラボーS型 中綴機(4鞍+表紙フィーダー) | 一式 | ||
西岡製作所 | トライオートNK53(並製自動カバー掛け) | 1台 | |
包装 | 富士油圧精機 | クラフト包装機(マルチパック) | 1台 |